2018年6月14-15日,北京
首页
| 6月14日 | ||
| 时间 | 主题 | 主讲人 |
| 8:30am - 9:30am | 欢迎与介绍 | 何炜 |
| 9:30am – 10:30am | Spatial analysis of EEG and ERP | Christoph Michel |
| 10:40am - 11:40am | Pediatric EEG data analysis | 宋艳 |
| 午餐 | ||
| 12:40pm - 1:40pm | EEG Component Analysis | 郭庆昌 |
| 1:40pm - 2:40pm | EEG time-frequency analysis/fMRI | 郭庆昌 |
| 3:00pm - 4:00pm | Functional Connectivity | Christoph Michel |
| 4:00pm - 5:00pm | 脑电采集与记录 | 陈波/贺卫忠 |
| 6月15日 | ||
| 9:00am - 10:00am | Source localization & 神经调控 | 郭庆昌 |
| 10:00am - 11:00am | Data processing in Cartool | Christoph Michel |
| 11:00am - 12:00am | Net Station data processing | 陈波/贺卫忠 |
| 午餐 | ||
| 1:00pm - 2:00am | GES400-Eyelink 脑电眼动联合采集分析 | 陈波 |
| 2:00pm - 4:30pm | 飞利浦脑电研究报告比赛 | |
| 4:30pm - 5:00pm | 评选及颁奖 | |
廖来燕 张旭 010-58800126 E-mail: cbd@bnu.edu.cn
18801250054
E-mail: liaolaiyan@sina.com