| 第八届中国神经科学学会神经退行性疾病分会年会会议日程 | |||||
| 12月13日 | 12:00-18:00 报到注册 | 西安国际会议中心 | |||
| 20:00 神经退行性疾病分会委员全体会议 | |||||
| 12月14日全天 | 学术会议 | ||||
| 12月15日上午 | |||||
| 12月14日会议日程 | |||||
| 时间 | 讲课专家 | 单位 | 讲课内容 | 主持人 | 会议地点 |
| 08:30-09:00 | 开幕式 | 杨 倩 | 主会场 | ||
| 1.学会领导致辞 | |||||
| 2.全委会颁证仪式 | |||||
| 3.与会专家致辞 | |||||
| 4.与会人员合影 | |||||
| 院士论坛 | |||||
| 09:00-09:40 | 邵 峰 | 北京生命科学研究所 | Gasdermin-mediated pyroptosis: mechanisms and therapeutic potentials | 郑加麟 | 主会场 |
| 09:40-10:20 | 张 宏 | 中国科学院生物物理研究所 | 细胞自噬与神经退行性疾病 | ||
| 10:20-10:30 | 茶歇、壁报时间 | ||||
| 10:30-11:10 | 壁报交流与优秀壁报评选 | ||||
| 11:10-12:30 | 午餐 | ||||
| 12:30-12:50 | 陈生弟 | 《Translational Neurodegeneration》主编 | 编辑见面会 | 姚 璐 | 会议厅1 |
| 12:50-13:10 | 陈 瑛 | 《Cell research /Cell Discovery 》主编 | 编辑见面会 | ||
| 13:10-13:25 | 卫星会 | ||||
| Session 1:阿尔茨海默病诊治新进展 | |||||
| 13:30-13:55 | 沈 璐 | 中南大学湘雅医院 | PPP2R5C与阿尔茨海默病 | 陈生弟 | 会议厅1 |
| 13:55-14:20 | 叶克强 | 深圳理工大学 | Pathogenesis and Early Diagnosis of Neurodegenerative Diseases | ||
| 14:20-14:45 | 邹文泉 | 南昌大学第一附属医院 | 阿尔茨海默病患者血和皮肤的tau播种活性检测的临床价值 | ||
| 14:45-15:10 | 魏翠柏 | 首都医科大学附属宣武医院 | 自身免疫抗体与痴呆 | 王 刚 | |
| 15:10-15:35 | 黄世超 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 嵌合人脑类器官AD模型的构建及应用 | ||
| Session 2:ALS、脱髓鞘与神经退行性变 | |||||
| 13:30-13:55 | 贾怡昌 | 清华大学 | From a Rational Disease Model to ALS Therapy | 闫亚平 | 会议厅2 |
| 13:55-14:20 | 梅 峰 | 陆军军医大学 | 脑白质的髓鞘稳态机制与疾病 | ||
| 14:20-14:45 | 郭 俊 | 空军军医大学唐都医院 | 区域免疫应答调控神经系统炎性脱髓鞘病的机制探索 | ||
| 14:45-15:10 | 汤常永 | 中山大学 | 视神经脊髓炎神经变性机制的研究 | 肖 岚 | |
| 15:10-15:35 | 付 莹 | 福建医科大学附属第一医院 | 神经疾病退行的免疫干预 | ||
| 15:35-15:45 | 茶歇、壁报时间 | ||||
| Session 3:帕金森病诊治新进展 | |||||
| 15:45-16:10 | 刘 军 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 外泌体在帕金森综合征中的作用 | 唐北沙 | 会议厅1 |
| 16:10-16:35 | 徐评议 | 广州医科大学附属第一医院 | 神经系统错误折叠蛋白起微检测技术现状及其临床应用 | ||
| 16:35-17:00 | 王 坚 | 复旦大学附属华山医院 | PD分子影像与生物学标志物诊断新体系 | ||
| 17:00-17:25 | 张建国 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 闭环电刺激与脑功能性疾病 | 谢俊霞 | |
| 17:25-17:50 | 王 青 | 南方医科大学珠江医院 | Repetitive transcranial magnetic stimulation alleviates motor impairment in Parkinson’s disease: Evidence of the association with peripheral Tregs | ||
| Session 4:青年科技人员工作坊 | |||||
| 15:45-16:25 | 韩骅 | 空军军医大学唐都医院 | When Mendel meets Watson:基础医学研究范式的变迁 | 刘健慧 | 会议厅2 |
| 16:25-17:05 | 王昌河 | 西安交通大学 | 青年科学家成长与科研创新 | ||
| 17:05-17:45 | 赵亚 | 空军军医大学 | 讲好你的故事——在教学相长中共同实现自我价值 | ||
| 12月15日会议日程 | |||||
| 时间 | 讲课专家 | 单位 | 讲课内容 | 主持人 | 会议地点 |
| Session 5:细胞器功能调控与神经退行性疾病 | |||||
| 08:30-08:55 | 陈 佺 | 南开大学 | 线粒体稳态和蛋白质稳态在老年痴呆发生中的作用 | 杨 倩 | 会议厅1 |
| 08:55-09:20 | 冯 杜 | 广州医科大学 | "Nucleoid-Phagy": How Cells Dispose of Mislocalized Mitochondrial DNA | ||
| 09:20-09:45 | 张玉慧 | 华中科技大学 | 基于血小板超微结构超分辨荧光成像的肿瘤液体活检新策略 | ||
| 09:45-10:10 | 刘 聪 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 帕金森病致病蛋白相变聚集的化学干预 | 赵 简 | |
| 10:10-10:20 | 茶歇、壁报时间 | ||||
| 10:20-10:45 | 施 炯 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 非家族早发性阿尔茨海默病的临床和生物标记物研究 | ||
| 10:45-11:10 | 汪 凯 | 安徽医科大学第一附属医院 | 无创脑调控与神经变性病 | ||
| Session 6:表观遗传与神经退行性病变 | |||||
| 08:55-09:20 | 朱玲强 | 华中科技大学 | 阿尔茨海默病易感神经元退变机理研究 | 周嘉伟 | 会议厅2 |
| 09:20-09:45 | 莫 玮 | 浙江大学 | Tau引起神经元丢失的机制研究 | ||
| 09:45-10:10 | 张 明 | 同济大学 | 基于多组学和深度学习策略探索渐冻症新机制 | ||
| 10:10-10:20 | 茶歇、壁报时间 | ||||
| 10:20-10:45 | 张晓明(青年) | 同济大学 | 阿尔茨海默症中表观遗传调控小胶质细胞表型的机制研究 | 乐卫东 | |
| 10:45-11:10 | 黄镜璇(青年) | 四川大学华西医院 | 非编码RNA在肌萎缩侧索硬化中的作用机制 | ||
| Session 7:青年学者论坛 | |||||
| 08:30-08:50 | 王华龙 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 神经退行性疾病的基因治疗 | 王永祥 | 会议厅3 |
| 08:50-09:10 | 李彬寅 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 阿尔茨海默病中的脑白质高信号 | ||
| 09:10-09:30 | 夏骁寰 | 同济大学 | 神经干细胞外泌体和纳米催化材料:阿尔茨海默病干预新策略 | ||
| 09:30-09:50 | 马欣宇 | 广州医科大学 | The role of chaperonin CCT2 in aggrephagy and its therapeutic implications in neurodegenerative disorders | 宋 宁 | |
| 09:50-10:10 | 乜铁建 | 空军军医大学唐都医院 | Beyond miRNA biogenesis: noncanonical roles of RNase III Drosha in lipogenesis | ||
| 10:10-10:20 | 茶歇、壁报时间 | ||||
| 10:20-10:40 | 侯羽君 | 同济大学 | NAD+,线粒体自噬与阿尔茨海默病 | ||
| 10:40-11:00 | 叶 榕 | 安徽医科大学 | 蓝斑磁共振成像在神经退行性病中的临床应用 | 应 征 | |
| 11:00-11:20 | 刘 琼 | 中南大学湘雅医院 | notch2nlc基因GGC重复扩增致病机制 | ||
| 11:20 | 闭幕式 | 优秀青年学者报告授奖、优秀壁报授奖、会议闭幕 | 会议厅1 | ||
注册联系人:陈静,chenjing@cns.org.cn,021-64081036 当地会务联系人:张老师,498163225@qq.com,19991441246 会议参会者群: